Объемы запланированных работ по Черноморскому РЭС Западных ЭС на 2025 год | ||||||
№ п/п | Наименовние работ | Ед.измер | Количество | капитальный ремонт | техническое обслуживание | |
ВЛ-10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | |||||
1 | Замена опор | шт | 39 | 54 | ||
2 | Замена провода | км | 8,5 | 15,1 | ||
3 | Расчистка трассы | км/га | 2,9/2,03 | 6,6/4,62 | ||
4 | Ремонт ТП | шт | 70 | 71 | ||
Объемы запланированных работ по Черноморскому РЭС Западных ЭС на 2025 год
Гео: Черноморское