6 августа 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша, п. Шердино, п. Усть-Щугор | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | п. Усть-Кожва | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки до 9 августа | |
Новгородская область | Мста | д. Девкино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки до 11 августа |
Центральный федеральный округ | ||||
Тамбовская область | Кариан | пгт Знаменка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Московская область | Нара, Озерна | г. Наро-Фоминск, д. Городище | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки ОЯ 6-7 августа |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | низкая межень | низкая межень |
Приволжский федеральный округ | ||||
Кировская область | Вятка | г. Киров, г. Котельнич | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 6 августа |
Уральский федеральный округ | ||||
Ханты-Мансийский а.о. | Конда, Северная Сосьва | с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Обь, Пяку-Пур, Таз | с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, г. Тарко-Сале, с. Толька, с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | уровень воды ниже отметки поймы | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томь | г. Томск | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 6 августа | |
Алтайский край | Бия, Обь | г. Бийск, с. Фоминское | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Чарыш | свх. Чарышский | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 9 августа | |
Новосибирская область | Обь | г. Новосибирск – с. Дубровино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 15 августа |
Кемеровская область | Томь | г. Кемерово | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 6 августа |
Республика Алтай | Бия | с. Турочак | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Бурятия | на малых реках центральных районов | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму до 6 августа |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
Амурская область | Селемджа | с. Стойба | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 7-8 августа |
Селемджа | с. Норск – с. Усть-Ульма | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 7-9 августа | |
Селемджа | с. Экимчан | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Зея | с. Мазаново – г. Благовещенск | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки выхода воды на пойму 9-13 августа | |
Еврейская автономная область | Большая Бира,Тунгуска | ст. Бира, г. Биробиджан, с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амур, Амгунь, Бурея, Урми, Сукпай | г. Николаевск-на-Амуре, с. Богородское, МС Ирумка, с. Тавлинка, с. Усть-Умальта, с.Кукан | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Кур | с. Новокуровка | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 6-8 августа | |
Бурея | с. Усть-Ниман | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 6-7 августа | |
Гур | п. Снежный | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 6-7 августа | |
Ургал | с. Усть-Ургал | уровень воды ниже отметки поймы | 6-7 августа выход воды на пойму в случае подпора водами р. Бурея | |
Камчатский край | Начилова, Большая Быстрая | с. Карымай, с. Кавалерское | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки выхода воды на пойму 9-14 августа |
Амчигача, Большая Воровская, малые реки в границах города Петропавловска-Камчатского | с. Усть-Большерецк, с. Соболево | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 9-14 августа |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета