12 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша, п. Шердино, с. Усть-Щугор, с. Усть-Кожва | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | с. Троицко-Печорск | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки уровня воды | |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
Ростовская область | Дон | г. Аксай, г. Ростов-на-Дону | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Чеченская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 12 сентября |
Республика Ингушетия | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 12 сентября |
Республика Дагестан | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 12 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Сибирский федеральный округ | ||||
Алтайский край | Бия | г. Бийск | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки уровня воды |
Республика Саха (Якутия) | Яна | п. Батагай, ГП Нижнеянск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Лена | п. Витим | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
Забайкальский край | Чита | с. Шишкино, с. Бургень, г. Чита | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
Аргунь, Витим | ГП Молоканка, с. Новоцурухайтуй, с. Неляты | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Амурская область | Деп | з. Рычково | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | при выпадении сильных осадков выход воды на пойму 13-15 сентября | |
Хабаровский край | Амур, Бурея, Манома, Амгунь, Сукпай | с. Богородское, с. Усть-Умальта, с. Манома 1-я, с. Тавлинка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
реки края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | при выпадении сильных осадков выход воды на пойму 13-15 сентября |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета