Пятница, 14 ноября. «Крым 24».
В Крыму в связи с плановым ремонтом электрооборудования 17 ноября в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения электроэнергии согласно графику. В связи с этим некоторые улицы на время будут обесточены.
Список адресов, где возможны отключения электроэнергии, публикует «Крымэнерго»:
| В | городской округ Алушта | В | В |
| 17. 11.2025 | с. Солнечногорское: ул. Шоссейная, ул. Коцюбинского, ул. Вишневая, ул. Подгорная | ТП-1195 | Техническое обслуживание |
| В | городской округ Армянск | В | В |
| 17. 11.2025 | г. Армянск: мкр-н Корявко, 26, 28, 30, 31; ГУП РК «Вода Крыма» (бойлерная); МКП «Благоустройство»; ООО «Новатор»; ООО «ТРК «ВизитА»; ООО «К-Телеком»; ООО МПК «Скворцово»; ИП Расулов Э.; ФЛ Тараканов | ТП 446 | Техническое обслуживание |
| В | город Бахчисарай и Бахчисарайский район | В | В |
| 17. 11.2025 | с. Казанки: ул. Стрельникова, ул. Чкаловская, ул. Озёрная, ул. Первомайская; Уличное освещение; Отделение почтовой связи (почта); Модульная амбулатория; Фельдшерско-акушерский пункт; ГУП РК «Вода Крыма» (насосная); ООО «Миранда-Медиа» (базовая станция); КФХ «Ветка» (нежилое здание); ИП Шабанов В.В. (магазин); ФЛ Шайко Л.С. (земельный участок); ФЛ Абдураимов Т.А. (земли с/х назначения) | ПС 110 кВ Земляника Л-19 ТП-359, 360, 1030, 1115, 71 | Техническое обслуживание |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В 11.2025 В | с. Танковое: ул. Гагарина, ул. Ялтинская, ул. Молодежная; ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция № 2); ООО «Винный дом Фотисаль» (цех розлива, холодильник) | ПС 35 кВ Танковое Л-20 ТП-205 | Капитальный ремонт |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В 11.2025 В | с. Верхоречье: ул. Садовая, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Высокая, ул. Сизова; ТСН «Наш дом»; Уличное освещение; Фельдшерско-акушерский пункт; МБДОУ «Детский сад «Родничок»; МБОУ «Верхореченская средняя общеобразовательная школа имени П.И. Благинина» (СОШ); Отделение почтовой связи (почта); Администрация сельского поселения (админ. здание); ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТС); АО «Крымтелеком» (АТС); В ИП Кадыров Н.Р. (магазин); ФЛ Рустямов Р.Н. (нежилое здание) | ПС 35 кВ НаучноеВ В Л-2 ТП-515 | Капитальный ремонт |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В 11.2025 В | с. Кочергино: ул. Панфилова, ул. Нижняя; Модульная амбулатория; В Фельдшерско-акушерский пункт; ООО «Дом вина» (станция капельного орошения); ИП Ким А. (подсобное хозяйство); ИП Холджаджиева А.М. (земля); ИП Меметова А.А. (СТО) | ПС 35 кВВ В ОтрадноеВ Л-6 ТП-561 В | Капитальный ремонт |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В 11.2025 В | с. Тенистое: ул. Абденановой; ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТС); ООО «К-Телеком» (базовая станция) | ПС 35 кВ Некрасовка Л-2 ТП-355 | Капитальный ремонт В |
| В | Белогорский район | В | В |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Тургенево: ул. Колхозная, ул. Шоссейная | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 КТП-533 с. Тургенево | Капитальный ремонт |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | г. Белогорск: ул. Мостовая, ул. Индустриальная | КТП-222 г. Белогорск В | Капитальный ремонт В |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | г. Белогорск: ул. Нижнегорская, ул. Инкубаторная | ЗТП-240 г. Белогорск В | Капитальный ремонт В |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Васильевка: ул. А. Каманской, ул. Зелёная, ул. Дёмина | КТП-256 с. Васильевка | Капитальный ремонт В |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Еленовка: ул. Подгорная; В с. Родники: ул. Есенина; В с. Мелехово: ул. Лесная, ул. Мелеховская; В с. Русское: ул. Гоголя, ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Чкалова; В с. Богатое: ул. Заречная, ул. Московская, ул. Горького, пер. Московский, ул. Гоголя, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Партизанская, ул. Пушкина, пер. Первомайский, ул. Калинина, ул. Грушевая, ул. Молодежная, ул. Красная Горка; В с. Лечебное: ул. Гагарина, ул. Мичурина, ул. Южная, ул. Подгорная, ул. Сельская, ул. Черкасская, ул. Южная, ул. Новая; В с. Мичуринское: ул. Гагарина, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Дружбы; В с. Белая Скала: ул. Приречная | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС Белогорск | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Горлинка: ул. Заречная, ул. Тополиная; В с. Поворотное: ул. Горная, ул. Маяковского, ул. Лесная; В с. Красная Слобода: ул. Гагарина, ул. Кириллова, ул. Советская, ул. 1 Мая, ул. Горная, ул. Дружбы, ул. Заречная; В с. Черемисовка: ул. Молодежная, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. Чехова; В с. Дозорное: ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Полевая; В с. Кизиловка: ул. Подгорная, ул. Фонтанная, ул. Лесная; В с. Кирпичное: ул. Виноградная, ул. Крымская, ул. Садовая; В с. Чернополье: ул. Космонавтов, ул. Нагорная, ул. Казахстанская, ул. Мира, ул. Победы, ул. Родниковая, ул. Степная, ул. Виноградная, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. 60 лет Октября, ул. 8 марта, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Подгорная, ул. Чапаева, ул. Черкасская, ул. Шоссейная, ул. Полевая, ул. Садовая; В с. Ульяновка: ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Подгорная, ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Шоссейная; В с. Красная Слобода: ул. Заречная; В с. Дозорное: ул. Степная, ул. Полевая, ул. Октябрьская | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Белогорск В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | г. Белогорск: ул. Индустриальная, ул. Шоссейная; мкр-н Новый; В с. Чернополье: ул. Шоссейная, ул. Греческая | ВЛ 10 кВ Л-12 ПС Белогорск В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | г. Белогорск: ул. Авдет, ул. Багликова, пер. Багликова, ул. Н. Бойко, ул. Грибоедова, ул. Красная Горка, ул. Лихачева, ул. Мостовая, ул. Первомайская, ул. Продольная, пер. Продольный, ул. Феодосийская, ул. Хмельницкого, ул. Шоссейная, пер. Шоссейный, ул. Киевская, ул. Речная, ул. Тимохина, ул. Ласточкино Гнездо, ул. Виноградная, ул. Возрождение, ул. Гагарина,В ул. Мичурина, ул. Нахимова, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Мирошниченко, ул. Островского, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Щелкина, ул. Русская, ул. Запрудная, ул. Семашко, ул. Спаи, пер. Спаи, ул. 40 лет Победы, ул. Свердлова, ул. Краснодонская, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Степная, ул. Жуковского, ул. Попова, пер. Зеленый, ул. Дубинина, ул. Серова, ул. Котельникова, ул. Улькер, ул. Умют, ул. Лесная; мкр-н Тайган; СОТ «Сокол»; | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС Белогорск В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | г. Белогорск: ул. Индустриальная; В с. Головановка:В Карьер «Ульяновские известняки» за пределами населенного пункта; ГУП РК «Вода Крыма» | ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Белогорск | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | пгт Зуя: ул. Больничная, ул. Островского, ул. Южная, ул. Гридасова, ул. П. Морозова, ул. Кооперативная, ул. Тихая, ул. Шоссейная, ул. Виноградная, ул. Вербовского, ул. Базарная, ул. Механизаторов, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Монтажников, ул. Дружбы народов, ул. Курганная, ул. Солнечная, ул. Сейт-Неби, ул. Урожайная, ул. Шалфейная, ул. Восточная, ул. Свободы, ул. Гузель, ул. Адалет, ул. Турецкая, ул. 8 Марта, ул. Советская, пер. Советский, пер.8 Марта, пер. Мира, пер. Мирный; В с. Нижние Орешники: ул. Ореховая, ул. Гурзуфская | ВЛ 10 кВ Л-5В В В В В В В В В В В В В В В В В В ПС Зуя В В | Ремонтные работы В |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Ароматное: ул. Добрая, ул. Тенистая, ул. Садовая, ул. Черкасская, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Трубенко, ул. Интернациональная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Строителей, ул. Шалфейная, ул. Подгорная, ул. Виноградная, ул. Новая; В с. Крымская Роза: ул. Ароматная, ул. Запрудная, ул. Новоселов, ул. Подгорная, ул. Гагарина, пер. Запрудный, ул. Заречная, ул. Павличенко | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС Крымская Роза В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Александровка: ул. Крымская, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Полевая, пер. Сосновый, ул. Павлова, ул. Степная; Крымская республиканская психиатрическая больница № 1, КСП «Зеленогорский» (мех. мастерские); В с. Зеленогорское: ул. Киевская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Табачная, ул. Интернациональная; Культстан бр. №1 с/з Зеленогорский»; КСП «Зеленогорский» (мех. мастерские); САД (поворот на с. Русаковка); В с. Новогригорьевка: ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Чапаева, ул. Зеленогорская, ул. Молодежная; В с. Новокленово: ул. Молодежная, ул. Чехова, ул. Весовая, ул. Виноградная, ул. Ореховая, ул. Сабрие-Сеутова, ул. Советская, ул. Черкасская, ул. Кривая, ул. Новая, ул. Полевая В | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС Межгорье В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Крымская Роза: ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, ул. Северная, ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Цветочная | ВЛ 10 Л-4 ПС Крымская Роза | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | пгт Зуя: ш. Феодосийское, ул. Абабиль, ул. Колосковая, ул. Уютная, ул. Олимпийская, ул. Таврическая, ул. Дачная, ул. Объездная, ул. Радостная, ул. Российская, ул. Придорожная, ул. Просторная, ул. Сиреневая, ул. Братьев Целио; В с. Литвиненково: ул. Житомирская, ул. Мира, ул. Комарова, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Н. Советская, ул. Советская, ул. Сумская, ул. Дружбы Народов, ул. Старосоветская, ул. Дружбы, ул. Крымская, ул. Гаспринского, пер. Старокрымский, пер. Советский, пер. Комарова; В с. Новожиловка: ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Огневая, ул. Рудковского, ул. Садовая, ул. Виноградная; В с. Украинка: ул. Центральная; В с. Владимировка: ул. Шоссейная В | ВЛ 10 кВ Л-6 ПС Зуя В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Курортное: ул. Лесная, ул. Никитиной, ул. Степная, пер. Лесной; В с. Красногорье: ул. 70 лет Октября, ул. Центральная, пер. Лесной; В с. Баланово: ул. Грина, ул. Лесная, ул. Речная, ул. Магазинная; В с. Верхние Орешники: ул. Гагарина, ул. Заречная, ул. Мостовая, ул. Фундуклы; В с. Нижние Орешники: ул. Брянская, ул. Ореховая, ул. Гурзуфская | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Зуя В | Ремонтные работы |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Мельники: ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Шоссейная, ул. Мельничная, ул. Зеленая; | КТП-187 с. Мельники | Обрезка деревьев |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Земляничное: ул. 40 лет Победы, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Фонтанная; | ЗТП-94 с. Земляничное | Обрезка деревьев |
| 17-21.В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | с. Цветочное: ул. Трубенко | КТП-405 с. Цветочное | Обрезка деревьев |
| В | город Джанкой и Джанкойский район | В | В |
| 17. 11.2025 | г. Джанкой: ул. Первомайская, 68 | ТЩ-234 | Техническое обслуживание |
| 17. 11.2025 | п. Азовское: ул. Первомайская, ул. Ново-Почтовая, ул. Почтовая | КТП-151 | Техническое обслуживание |
| 17-18. 11.2025 | с. Мелководное | КТП-728 ВЛ 10 кВ Л-4 Соленое Озеро | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | с. Яркое | КТП-932 ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Ястребцы Л-4 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | г. Джанкой: ул. Крымская | ЗТП-53 ВЛ 0,4 кВ Л-4 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | г. Джанкой: ул. Садовая. ул. Крупская, ул. Маяковского, ул. Шмидта, ул. Ново-садовая | ЗТП-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | г. Джанкой: ул. Киевская, ул. Водопроводная, ул. Южная, ул. Некрасова, ул. Железнодорожная | ЗТП-77 ВЛ 0,4 кВ Л-2,4 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | г. Джанкой: ул. Совхозная, ул. Парковая | ЗТП-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 | Техническое обслуживание |
| В | городской округ Евпатория | В | В |
| 17. 11.2025 | пгт Заозерное: ул. Аллея Дружбы, 91 В | МВ 10 Л-4 ПС 35 кВ Маяк, с погашением КТП-543, 544 | Текущий ремонт |
| 17-18. 11.2025 | пгт Заозерное: ул. Аллея Дружбы, 14, 16; ул. Алуштинская, 2; ул. Могилевская, 15а, 15Б, 15в, 15г, 15д; ул. Морская, 42, 44, 48, 50, 60 | КТП-421 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | пгт Заозерное: пр-т Латышева, 9-13а (нечет); ул. Аллея Дружбы, 80-88 (чет), 101, торговые места; ул. М. Горбачева, 12-16к (чет); ул. Курортная, 1-28а; ул. Молодежная, 1-43Б; ул. Тенистая, 16; ул. Чкалова/ул. Курортная (КНС); проулок Л. Цвангер, 3-13 (нечет); проулок Геодезистов, 2, 3, 4-14а (чет), 968/КАД | 2 С 10 кВ ПС 35 кВ Маяк, с погашением ТП-468, КТП-424 | Текущий ремонт |
| 17-21. 11.2025 | г. Евпатория: ул. Петриченко, 20-32 (чет), 21, 27; ул. Красная, 1- 20/41; ул. Слободская, 12-51а; ул. Хлебная, 17/10, 29, 33 | ВЛ-0,4 кВ Л- 1, ЗТП-49 | Техническое обслуживание |
| В | город Керчь | В | В |
| 17-21. 11.2025 | ул. Кулакова, 87-135 (нечет), 136/12, 154-178 (чет); ул. Провалова, 55-57 (нечет), 76-92 (чет); ул. Шмидта, 69, 70-80 (чет), 73-81 (нечет); ул. Международная, 15-30; ул. Костенко, 3-22; ул. Ярошенко, 16-36 (чет); ул. Рясиной, 8-10 (чет); ул. Кривуляк, 2, 3-9 (нечет); ул. Челядинова, 2-40 (чет), 3-21 (нечет), 42-48 (чет); ул. Большая, 115-156, 134, 143, 161-167 (нечет); пер. 6 Степной, 1-8; пер. Рясиной, 2-5; пер. Печенкиной, 1-21 (нечет), 4-8 (чет); пер. 4 Степной, 3-12, 15-23 (нечет), 20-26 (чет); пер. 5 Степной, 1-9 (нечет), 2-12 (чет), 17-23 (нечет), В В В В В 20, 22, 24 | ВЛ 0,4 кВ ТП-155 Р-2, 3, 4, 6, 8 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | ш. Индустриальное, 21-23 (нечет), 21/1, 23а, 27 | ТП-468 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | ГК «Воинский» В | ТП-478 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | ул. Интернациональная, 1а-7 (нечет), 2-18/36 (чет); ул. Выгонная, 39-41 (нечет), 68-74 (чет); ул. К. Либкнехта, 1/147-43 (нечет), 2/149-34 (чет); ул. Тополевая, 38-44 (чет), 39; ул. Волжская, 1/143-51 (нечет), 2/115-48 (чет); ул. Шевякова, 1/157, 151-155 (нечет); ул. Котовского, 54 | ТП-180 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | ул. Славы, 10/42-18/14 (чет); ул. Студенческая, 16-18/29 (чет); ул. Войкова, 25/36-29 (нечет); ул. Казакова, 38/25, 40 | ТП-247 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | ул. Озерная, 1-7, 10-16 (чет), 11-15 (нечет); ул. З. Космодемьянской, 3а-7 (нечет), 4; ул. Гражданская, 1-13 (нечет), 2-18 (чет) | ТП-658 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Новогодняя, 1-43 (нечет), 2-64 (чет), 53-61 (нечет); ул. Низинная, 5-15 (нечет), 8-10 (чет); ул. Катерная, 1-18; ул. Кристи, 2-12 (чет); ул. Старостина, 3, 5; ул. Десантная, 5-31 (нечет), 36-40 (чет); ул. Ермака, 1-55 (нечет), 4-46 (чет); ул. Сигнальная, 1-6; пер. Подгорный, 16-28 (чет), 21, 23; пер. Подмаячный, 2-8 (чет), 5-9 (нечет) | ТП-182 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Десантная, 2-32/51 (чет), 1Б-27 (нечет); ул. Холмистая, 2-12 (чет), 3, 5; ул. Низинная, 3, 4-10 (чет); ул. Бахчевая, 1-35 (нечет), 4-40 (чет); пер. Катерный, 1-4 | ТП-151 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | Лодочный причал № 258 | ТП-552 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Горная, 12-12/9 (чет), 15-21 (нечет); ул. Подмаячная, 1а-3 (нечет); ул. 8 Марта, 1-56; ул. Рудь, 1-23 (нечет), 4-44 (чет); ул. Горная, 1-9 (нечет), 4-8 (чет); ул. Подгорная, 1, 2-16 (чет); пер. Подгорный, 6-14 (чет), 7-19 (нечет) | ТП-138 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ш. Меотийское, 3-7 (нечет); ул. Красная, 2-48а (чет), 3-39 (нечет); ул. Тургенева, 6-12 (чет) | ТП-248 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Ново-Баксянская, 1-27 (нечет), 2-22 (чет); ул. Собина, 16, 18, 22, 25-65 (нечет), 28-34 (чет); ул. Пригородная, 2, 4; ул. Жуковского, 1-33 (нечет), 4, 6, 8, 18-34 (чет) | ТП-47 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Радищева, 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 17-39 (нечет), 18, В В В В В 22-56 (чет), 41а-73 (нечет), 62, 64; ул. Жуковского, 16; ул. Кубанская, 1-33 (нечет), 2-36 (чет); ул. Грибоедова, 1, 3; ул. Прохладная, 35, 37 | ТП-154 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Тарасенко, 2-9; пер. Собина, 4, 6; ул. Прохладная, 4-14 (чет), 5-19 (нечет); ул. Минина, 4-12 (чет), 11, 13, 25-31 (нечет), В В В В В 33-39 (нечет); ул. Комсомольская, 1-6; ул. Грибоедова, 2-6 (чет); пер. Стасова, 3-5 | ТП-49 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | р-н Джаныкой | ТП-530 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. А. Абденановой, 4-24 (чет); ул. Сараймин, 1-15 (нечет), 2-22 (чет); ул. Амет-Хана Султана, 2-28 (чет), 5-23 (нечет); ул Кипчак, 3-7 (нечет), 4-16 (чет); ул. Эски-Крым, 6-26 (чет), 7-11 (нечет), 21, 25; ул. Сахарова, 1-25 (нечет), 2-18 (чет) | ТП-105 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Международная, 32-44 (чет), 33-39 (нечет), 51, 57а; пер. Рясиной, 6, 12-16 (чет), 7-11 (нечет); пер. 6 Степной, 10-14 (чет), 9/46-25 (нечет) | ТП-50 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Большая, 2-156 (чет), 11-155 (нечет); ул. Международная, 15-30; ул. Провалова, 55-57 (нечет), 76-92 (чет); пер. Печенкиной, 1-21 (нечет), 4-8 (чет); пер. Рясиной, 2-10 (чет), 3-5 (нечет); пер. 4 Степной, 3-12, 15-23 (нечет), 20-26 (чет); пер. 5 Степной, 1-9 (нечет), 2-12 (чет), 19-23 (нечет), В В В В В В В 20-24 (чет); пер. 6 Степной, 1-7 (нечет), 4-8 (чет) | ТП-155 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Ашик-Умера, 1-19 (нечет), 2-10 (чет); ул. Азизова, 3-25 (нечет), 6-16 (чет) | ТП-407 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | СПК «Победа-Керчь» | ТП-497 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | СПК «Дельфин»; СПК «Весна» | ТП-564 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | пос. Жуковка; ул. Тургенева, 6-9, 16-18 (чет) | ТП-215 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Днепровская, 4-10; ул. Международная, 1-14; пер. Ефановой, 8-14 (чет); | ТП-144 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. Крестьянская, 11-17 | ТП-405 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | ул. 1 Береговая, 4-16 (чет); ул. 2 Береговая, 2-14 (чет), 11 | РП-3 | Техническое обслуживание |
| 17.В В В В В В В В В В В В В В 11.2025 | СПК «Горизонт»; СПК «Дельфин» | ТП-464 | Техническое обслуживание |
| В | Кировский район | В | В |
| 17. 11.2025 | с. Изобильное: ул. Пушкина, ул. Победы,В В ул. Кирова, ул. Мира; В с. Тутовка: ул. Бахт, ул. Джами, ул. Яшлык; В c. Маковское: ул. Кандымова; В с. Журавки: ул. Ленина | ПС Журавская ВЛ 10кВ Л-8 ТП-224,301 | Капитальный ремонт |
| 17. 11.2025 | пгт Кировское: ул. Заречная; В с. Яркое Поле: ул. Айвазовского, ул. Луговая | ВЛ 0,4 кВ ТП-488 | Капитальный ремонт В |
| 17. 11.2025 | с. Приветное: ул. Чапаева,В ул. Заречная, ул. Приклубная, ул. Чкалова, ул. Чехова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Виноградная, ул. Цветочная, ул. Солнечная, ул. Южная, ул. Ореховая, ул. Садовая, ул. Партизанская, ул. Дорожная, ул. Золотой Ключ, пер. Веселый, пер. Заречный; Дом культуры; Мечеть; ГУП РК «Вода Крыма» (НС «Субаш»); ООО «Торговый дом «Даир»; ИП Умерка; ИП Пьянзин; ИП Сергиенко; ИП Батырова | ПС 35/10кВ Родина | Техническое обслуживание В |
| В | Красногвардейский район | В | В |
| 17. 11.2025 | с. Новозуевка: ул. Севастопольская, 36-77; ул. Чикаренко, 39-75; ул. Сельская, 10-19; Фельдшерско-акушерский пункт | ТП-850 В Л-1, 2, 3, 4, 5 | Техническое обслуживание |
| 17. 11.2025 | с. Красная Поляна: ул. Садовая; ООО «Дружба Народов» | ПС 35 кВ Красная Поляна Л-3, участок до ТП-484, ТП-1101 | Капитальный ремонт |
| В | город Красноперекопск и Красноперекопский р-н | В | В |
| 17-18. 11.2025 | с. Ишунь: ИП Заболотный В. А.; ИП Тарика В. В.; ИП Максинчук А. И.; ИП Заболотный Р. В.; ИП Заболотный Н. В.; ФЛ Сергиенко Ю. И. | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Ишунь | Техническое обслуживание |
| В | Ленинский район | В | В |
| 17. 11.2025 | с. Семеновка: СПК «Мрия» | ТП-323 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Ленинское: ГУП РК «Вода Крыма» (НС 1-го подъема) | ПС Юбилейная Л-42 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Семисотка: ул. Виноградная, 1-25 (нечет), 2-34 (чет); ул. Гагарина, 1-29 (нечет), 4-24 (чет); ул. Южная, 7-11 | ТП-424 Л-1, 2, 3 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Семисотка: ул. Гагарина, 31-53 (нечет), 26-38 (чет); ул. Советская, 10; ул. Ленина, 1-8; ул. Сергиенко; пер. Школьный, 8; пер. Почтовый | ТП-152 Л-1, 2, 3 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | пгт Ленино: ул. Перемещенко, 2, 18; ул. Горького, 1-21(нечет), 2а; ул. Чехова, 1-10; ул. Комсомольская, 3-15 (нечет), 4-40 (чет); ул. Чернышевского | ПС Ленино Л-1 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Фронтовое | ПС Семисотка Л-31 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | пгт Ленино: ул. К. Маркса, 5-25 (нечет), 8-26 (чет); ул. Шевченко, 3, 5, 10-22 (чет); ул. Энгельса, 15 | ТП-719 Л-1, 2, 7, 14 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | с. Зелёный яр, с. Песочное | ПС НС-3 Л-11 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Семеновка: ул. Подгорная, 15а; ул. Шведченко | ТП-189 Л-1, 2, 3, 4 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Ленинское: ООО «Барвинок» (АЗС) | ПС Юбилейная Л-41 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Мысовое: ул. Центральная, 99а; ул. Песчаная, ул. Подгорная, ул. Садовая, пер. Лесной | ТП-575 Л-1, 2, 3 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Батальное: ул. Виноградная, 2-68 (чет); ул. Дубинина, 38-42; ул. Школьная, 1-53 (нечет), 2-76 (чет) | ТП-138 Л-1, 2, 3 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | с. Южное | ТП-222 Л-1 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | пгт Ленино: ул. Лесная, 1; ул. Комсомольская, 25-59 (нечет), 44-60 (чет); ул. Парельского, 3-27 (нечет), 6-30 (чет); ул. Кирово, 1-7 (нечет), 2-10 (чет); ул. Геологическая, 1-а, 11-15, 18-а, 18-22, 27, 33, 63 | ТП-405 Л-2, 4, 6 | Капитальный ремонт |
| 17-21. 11.2025 | с. Фронтовое | ТП-178 Л-1 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Виноградное: ул. Мичурина, ул. Новая, ул. Самсонова, ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября, ул. Школьная, ул. Шевченко, ул. Садовая; ООО «Восток» | ПС НС-38 Л-118 | Техническое обслуживание |
| 17-21. 11.2025 | с. Калиновка: ул. Юбилейная, 1-61 (нечет), 2-72 (чет); ул. Шоссейная, 2-10; ул. Виноградная, 1-46; ул. Садовая, 1-27 (нечет), 2-30 (чет); ул. Школьная, 1-6 | ТП-603 Л-1, 2, 3, 4, 5, 8 | Капитальный ремонт |
