Пятница, 28 ноября. «Крым 24».
В Крыму в связи с плановым ремонтом электрооборудования 1 декабря в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения электроэнергии согласно графику. В связи с этим некоторые улицы на время будут обесточены.
Список адресов, где возможны отключения электроэнергии, публикует «Крымэнерго»:
| В | городской округ Алушта | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Виноградное: ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Лесная | ТП-44 | Капитальный ремонт |
| В | город Бахчисарай и Бахчисарайский район | В | В |
| 01-05. 12.2025 В | с. Вилино: ул. Ленина, ул. Крылова, ул. Гречко, ул. Пушкина, ул. Свердлова, пер. Выгонный; ООО «Вино-коньячный завод «Крымские традиции» (завод); ИП Йоник Н.А. (база); ИП Проскурнина С.Р. (СТО); ФЛ Нафиев А. (нежилое здание); ФЛ Кудашкин В.Н. (земли с/х назначения) | ПС 35 кВ Отрадное Л-4 ТП-452 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 В | г. Бахчисарай: ул. Б. Хмельницкого, ул. Шмидта, ул. Восточная, пер. Челюскинцев, пер. Луначарского; Уличное освещение; Ретранслятор; ГБУДО РК «Спортивная школа №7» (спортзал); АО «Крымтелеком» (базовая станция); ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТС); ООО «Крымремстройтрест» (сушилка); ООО «К-Телеком» (базовая станция); ООО «Елена» (турбаза); ИП Колесникова И.Н. (магазин) | ПС 220 кВ БахчисарайВ В В В Л-28 ТП-271 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 В | с. Путиловка: ул. Молодёжная, ул. Подгорная; Уличное освещение; ООО «Миранда-Медиа» (базовая станция); ООО «Арт-Ковчег» (земельный участок); ЦРО ДУМК (земля религиозного назначения); ИП Краморенко И.Г. (магазин); ФЛ Задойнова Е.Н. (земельный участок) | ПС 35 кВВ В Аромат Л-4 ТП-17 В | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 В | с. Заветное: пер. Зелёный; ГУП РК «Вода Крыма» (артскважина); ФЛ Попова К.М. (нежилое помещение); ФЛ Шубин Р.В. (земли с/х назначения); ФЛ Бир К.Г. (земли с/х назначения) | ПС 110 кВ Земляника Л-19 ТП-180 | Капитальный ремонт В |
| В | Белогорский район | В | В |
| 01-05. 12.2025 | пгт Зуя: ул. Переселенческая, ул. Приветная, ул. Речная, ул. Мира, ул. Шоссейная, пер. Шоссейный | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4 КТП-364 п. Зуя В В В В | Капитальный ремонт В В В В В |
| 01-05. 12.2025 | с. Белая Скала: ул. Октябрьская, ул. Партизанская | КТП-623 с. Белая Скала В | Техническое обслуживание В |
| 01-05. 12.2025 | с. Литвиненково: ул. Дружбы Народов, ул. Крымская | КТП-730 с. Литвиненково | Техническое обслуживание В |
| В | город Джанкой и Джанкойский район | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Азовское, с. Табачное, с. Хлебное | ЗТП-215 | Техническое обслуживание |
| 01. 12.2025 В с 08:00 до 18:00 В | с. Краснодольное, с. Серноводское, с. Яркое Поле, с. Находка, с. Славянка, с. Тимирязево, с. Арбузовка, с. Веселое, с. Рощино, с. Озерное, с. Ближнегородское, с. Рубиновка | Т-1; 1С 10 кВ; 2С 10 кВ; ПС 35 кВ Тимирязево | Техническое обслуживание |
| 01-02. 12.2025 | г. Джанкой: пер. Фабричный | КТПП-55 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Соленое Озеро | КТП-726 В | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Лобаново | ЗТП-632 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | г. Джанкой: ул. Парижской Коммуны, ул. Энгельса, ул. Александровская, ул. Ново-Александровская, пер.В Парижской Коммуны, пер. Энгельса | ЗТП-6 | Капитальный ремонт |
| В | городской округ Евпатория | В | В |
| 01. 12.2025 | г. Евпатория: пр-д 1 Железнодорожный, 3-21; ул. Вольная, 25-31Б (нечет), 50-92 (чет); ул. Вольная/ул. Белогубца, торговый павильон; ул. Белогубца, 29/34-72; ул. Леси Украинки, 14 ул. Короленко, 24-52; ул. Рабочая, 66-89; ул. Чехова, 14-20 (чет), 21-39; ул. Дм. Ульянова, 23/50-35 (нечет); пер. Дм. Ульянова, 3-8а; пр-д Станционный, 3-40 | ЗТП-113 | Техническое обслуживание |
| 01-03. 12.2025 | г. Евпатория: ул. Кирова, 68, 76а; ул. Пушкина, 65-79а; ул. Московская, 9а, 15/9, 21, 21/57, 25, 25/27, 46, 46а, В В В В В 46Б, 46в | ВЛ-0,4 кВ Л- 3, ЗТП-56 | Техническое обслуживание |
| В | город Керчь | В | В |
| 01-05. 12.2025 | ул. Горная, 1-9 (нечет), 4-8 (чет), 12, 12/9, 15-21 (нечет); ул. Подмаячная, 1а-3 (нечет); ул. 8 Марта, 1-56; ул. Подполковника Рудя, 1-23 (нечет), 4-44 (чет); ул. Подгорная, 1, 2-16 (чет); пер. Подгорный, 6-14 (чет), 7-19 (нечет); | ТП-138 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | ш. Героев Сталинграда, 2, 6 В | ТП-473 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | СПК «Тиритака»; СК «Вулкан»; СК «Скиф»; СК «Портовик-2» | ТП-485 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | ул. Кулакова, 1-85 (нечет), 40-128 (чет); ул. Шмидта, 5-59 (нечет), 6-56 (чет); ул. Провалова, 33, 38-52 (чет); ул. Большая, 44, 35а-65 (нечет), 62а-74 (чет), В В В В В 69-113 (нечет), 78-114(чет); пер. Виноградный, 1а-33 (нечет), 4-6 (чет); пер. Лагерный, 1а-3 (нечет), 10-12 (чет); пер. Левищева, 2а, 2, 3-7 (неч), 12-22 (чет), 15-27(неч); пер. Балтийский, 2а-6 (чет), 5а, 5; пер. 2 Школьный, 3-6; пер. 1 Степной, 4а, 5-10; пер. 2 Степной, 1а-5 (нечет), 4-8 (чет);В пер. 3 Степной, 11, 13-15, 20-22, 24; пер. 4 Степной, 15-23 (нечет), 18-26 (чет); пер. Школьный, 1-9 (нечет), 2-4 (чет); пер. Стротейчука, 3-11; пер. Марунченко, 3-8а; | ТП-487 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | ул. Кулакова, 87-135 (нечет), 136/12, 254-178 (чет); ул. Провалова, 55-57 (нечет), 76-92 (чет); ул. Челядинова, 2-48 (чет), 3-21 (нечет); ул. Большая, 114-156, 161-167 (нечет); ул. Шмидта, 69, 70-80 (чет), 73-81 (нечет); ул. Международная, 15-30; ул. Костенко, 3-22; ул. Ярошенко, 16-3 6(чет); ул. Рясиной, 8-10 (чет); ул. Кривуляк, 2, 3-9 (нечет); пер. Рясиной, 2-5; пер. Печенкиной, 1-21 (нечет), 4-8 (чет); пер. 4 Степной, 3-12, 15-23 (нечет), 20-26 (чет); пер. 5 Степной, 1-9 (нечет), 2-12 (чет), 17-23 (нечет), В В В В В В В 20-24 (чет); пер. 6 Степной, 1-7 (нечет), 4-8 (чет) | ВЛ 0,4 кВ Л-2, 3, 4, 6, 8 ЗТП-155 | Капитальный ремонт |
| В | Кировский район | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Золотое Поле: ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Львовская, ул. Островского, ул. Крайняя, ул. Новая, ул. Мичурина, ул. Чехова, ул. Шевченко, ул. Советская, ул. Гаспринского, ул. Чобан-заде, ул. Сув-Баши, пер. Советский | ПС Золотое Поле ВЛ 10кВ Л-4 ТП-130 | Капитальный ремонт |
| 01. 12.2025 | с. Партизаны: ул. Юбилейная, ул. Суворова | ВЛ 0,4 кВ ТП-238 | Капитальный ремонт |
| В | Красногвардейский район | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Симоненко; В с. Трактовое: ул. Гагарина, ул. Титова, ул. Школьная, ул. Киевская | ПС 35 кВ Хлопковое Л-3 Участок ТП-427-ТП-415 ТП-403 | Капитальный ремонт |
| В | Ленинский район | В | В |
| 01-05. 12.2025 | пгт Ленино: ул. Карла Маркса, 5-25 (нечет), 8-26 (чет); ул. Шевченко, 3, 5, 10-22 (чет); ул. Энгельса,15 | ТП-719 Л-1, Л-2, Л-7, Л-14 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Зелёный яр, с. Песочное | ПС НС-3 Л-11 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Семеновка: ул. Подгорная, 15а; ул. Шведченко | ТП-189 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Техническое обслуживание В |
| 01-05. 12.2025 | с. Мысовое: ул. Центральная, 99а; ул. Песчаная, ул. Подгорная, ул. Садовая, пер. Лесной | ТП-575 Л-1, Л-2, Л-3 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Батальное: ул. Виноградная, 2-68 (чет); ул. Дубинина, 38-42; ул. Школьная, 1-53 (нечет), 2-76 (чет) | ТП-138 Л-1, Л-2, Л-3 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | пгт Ленино: ул. Лесная, 1; ул. Комсомольская, 25-59 (нечет), 44-60 (чет); ул. Парельского, 3-27 (нечет), 6-30 (чет); ул. Кирово, 1-7 (нечет), 2-10 (чет); ул. Геологическая, 1-а, 11-15, 18-а, 18-22, 27, 33, 63 | ТП-405 Л-2, Л-4, Л-6 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Калиновка: ул. Юбилейная, 1-61 (нечет), 2-72 (чет); ул. Шоссейная, 2-10; ул. Виноградная, 1-46; ул. Садовая, 1-27 (нечет), 2-30 (чет); ул. Школьная, 1-6 | ТП-603 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-8 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Калиновка: ул. Маяковского, 1-13 (нечет), 2-22 (чет); ул. Ленина, 2-38 (чет), 3-49 (нечет); ул. Гагарина, 1-39 (нечет), 2-42 (чет); ул. Комарова, 1-26; ул. Специалистов, 1-24 | ТП-548 Л-2, Л-3, Л-5, Л-6 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | пгт Ленино: ул. Садовая, 114-160 (чет), 127-177 (нечет); ул. Мичурина, 83-127 (нечет); ул. Гагарина, 91, 93, 93а, 100-108 (чет); ул. Советская, 98-110 (чет), 147,151а, 153а, 155а, В В В В В 161а, 165а, 167а, 171а, 149-169 (нечет) | ТП-399 Л-1, Л-2, Л-4 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Батальное: ул. Гагарина, 73а-89 (нечет); ул. Комарова, ул. Победы | ТП-273 Л-2, Л-3 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Останино: ул. Маршука, 1-23 (нечет), 2-78 (чет); ул. Воронежская, 33-47; ул. Новая, 3-18; ул. Садовая, 8 | ТП-210 Л-2, Л-3 | Капитальный ремонт |
| 01-05. 12.2025 | с. Виноградное: ул. 50 лет Октября, 1-16; ул. Гагарина, 1-24; ул. Самсонова, 1-33 | ТП-351 Л-1 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Войково: В ул. Первомайская, 1-29; ул. Шоссейная, 13-41 (нечет), 76-100 (чет); ул. Киевская | ТП-403 Л-1, Л-2 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Осовины: ул.Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Ветеранов | ТП-331 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Техническое обслуживание |
| 01-05. 12.2025 | с. Глазовка: ул. Гранта, 27-45; ул. Сумская, 2-16 | ТП-648 Л-1 | Техническое обслуживание |
| В | Первомайский район | В | В |
| 01. 12.2025 | пгт Первомайское: ул. Красноперекопская, 2-24; ул. Высоцкого, 1-30; ул. Пролетарская, 1-34; ул. Севастопольская, 1-29 (нечет); ул. Цветочная,В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В ул. Дружбы; ООО «Первомайск онлайн» (коммуникатор связи) | КТП-616 | Капитальный ремонт В |
| 01. 12.2025 | с. Абрикосово: ул. Зеленая, ул. Северная, ул. Восточная, ул. Юбилейная; ООО «Крымская водная компания» (скважиныВ В В В (КТП-276, 277)); ООО «К-Телеком» (базовая станция); АО «Крымтелеком» (базовая станция); ИП Кемилева Г.Т. (магазин) | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Абрикосово | Ремонтные работы |
| 01. 12.2025 | с. Снегиревка, с. Мельничное | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Абрикосово | Ремонтные работы |
| 01-05. 12.2025 | c. Cвердлово: ООО «Крымская водная компания» (скважина); ФЛ Скобельская Н.А. (кошара); ФЛ Скобельский О.Ю. (кошара); ФЛ Громова О.И. (кошара) | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 | Капитальный ремонт В |
| 01-05. 12.2025 | с. Выпасное: ФЛ Катаранчук В.Ю. (кошара); ООО «Миранда-медиа» (базовая станция) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-162 | Капитальный ремонт В |
| 01-05. 12.2025 | с. Стахановка: ул. Победы, ул. Ленина; ООО «Крымтелеком» (АТС) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-574 В | Капитальный ремонт В |
| 01-05. 12.2025 | с. Абрикосово: ул. Октябрьская; Фельдшерско-акушерский пункт; Дом культуры; ИП Алединов М. (магазин); ИП Кульчицкий Р.В. (магазин) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 ТП-280 | Капитальный ремонт В |
| В | Раздольненский район | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Березовка: ул. Ленина, ул. В Коцюбинского | ВЛ 0,4кВВ Л-1, 2 ТП-180 | Техническое обслуживание ВЛ |
| В | город Саки и Сакский район | В | В |
| 01. 12.2025 | с. Владимировка: Территория Сакского винзавода; ООО Крымская водная компания (скважина) | ПС Совхозная ВЛ 10 кВ Л- 2 ТП-40 | Капитальный ремонт |
| 01-03.В В 12.2025 | с. Веселовка: ул. Новая, 1-87 (нечет), 2-90 (чет); ул. Степная, 50-64 (чет), 65-75 (нечет); пер. Школьный, 1-8 | ПС Наташинская ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 ТП-420 | Капитальный ремонт |
| В | городской округ Симферополь | В | В |
| 01. 12.2025 | г. Симферополь: ул. Маркевича, 1-27 (нечет), 2/43-38 (чет); ул. Планеристов, 1/49-37 (нечет), 2-38 (чет); ул. Леси Украинки, 8-66а (чет), 29/20а-91 (нечет); ул. Широкая, 6-38 (чет), 13-27а (нечет), 37-53 (нечет); ул. Харьковская, 46-96 (чет), 45-83 (нечет); ул. Западная, 5, 11-17 (нечет), 14, 16; ул. Строителей, 1-67 (нечет), 2-28 (чет), 34, 38/12, 40; ул. Машинистов, 1-51/31 (нечет), 2-54 (чет); ул. Мраморная, 1/14, 2, 2/12; ул. Запорожская, 1-15 (нечет); пер. Строителей, 15-45 (нечет), 18-44 (чет); пер. Крутой, 1-13 (нечет), 30-44 (чет); пер. Киевский, 1-13 (нечет), 2/7-16 (чет) | ТП-46В В В | Капитальный ремонт |
| В 01-02. В В В 12.2025 В | г. Симферополь: СОТ «Садовод»; ул. Ягодная, 5 | ТП-762 | Ремонтные работы |
| 01-02. 12.2025 | г. Симферополь: ул. Крылова, 108; ул. Ангарская, 1-37 (нечет), 2-34 (чет), 38а, 59; ул. И. Козлова, 71-77 (нечет), 120, 122; ул. Черноморская, 1/77-27 (нечет), 2-20 (чет); ул. Курцовская, 41-47 (нечет), 48-58/99 (чет); ул. Артиллерийская, 90 | ТП-106 Л-4, ТП-417 Л-8 | Ремонтные работы |
| 01-02 12.2025 | г. Симферополь: ул. Аксакова, 9; ул. Гаспринского, 17-23 (нечет), 29; ул. Потемкинская, 2, 3; ул. Набережная, 16а; ул. Воровского, 10/1, 12/1 | ТП-83 Л-13, Л-16 | Ремонтные работы |
| 01-02. 12.2025 | г. Симферополь: ТСН «Петровские высоты» | КТП-1224 | Ремонтные работы |
| 01-02. 11.2025 | г.В Симферополь: ул. Березовая, 17-21 (нечет), 22-32 (чет); ул. Янъы Дюнья, 23-35 (нечет) | ТП-796 Л-1 | Обрезка деревьев |
| 01-02. 12.2025 | г.В Симферополь: ул. Бассейная, 1-37 (нечет), 2-28 (чет); ул. Курганная, 1-27 (нечет), 2а-26 (чет); ул. Парашютистов, 18-35; ул. Аэрофлотская, 1, 16; ул. Селекционная, 3-21 (чет), 2-24 (чет), 37, 39; ул. Данилова, 43а; пер. Заводской, 6-28 (чет), 9-29 (нечет) | ТП-468 Л-7 | ЗаменаВ В В опор |
| 01-02. 12.2025 | г.В Симферополь: СОТ «Петровские скалы» мкр-н Кирпичное | ТП-841 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Ремонтные работы |
| В | Симферопольский район | В | В |
| 01. 12.2025 с 09:00 до 17:00 | В с. Трехпрудное: В ул. Шемьи-Заде, В ул. Авдет, В ул. Строителей, В ул. Заречная, В ул. Чобан-Заде, В ул. Севастопольская; В ГУП РК «Черноморнефтегаз» (СКЗ); В ООО «Концерн-Строй»; В ООО «Теплостройсервис»; В СТ «Родничок»; В ИП Герман; В ФЛ Ильин | В ПС Перово Л-6 В ТП-1218, 1269, В 1075, 1477, 197,В В В 992, 1062, 2032 В | Монтаж ТП |
| В | Советский район | В | В |
| 01-03. 12.2025 | пгт Советский: ул. Железнодорожная, ул. Молодежная | ЗТП-430 | Капитальный ремонт В |
| В | городской округ Судак | В | В |
| 01-05. 12.2025 | с. Веселое: ул. Гагарина, 1-15; ул. Ленина, 45; ул. Тимирязева, 19, 27, 32, 30, 22, 28; ул. Подгорная, 17, 18; ул. Горная, пер. Горный | ВЛ 0,4кВ ТП-105 Л-1, 2 с. Веселое | Капитальный ремонт |
| В | городской округ Феодосия | В | В |
| 01. 12.2025 | г. Феодосия: пер. Танкистов, 1; В ул. Армянская, 3-11 (нечет), 8-26 (чет); В ул. В. Коробкова, 33; В ул. 8 Марта, 11-17 (нечет), 14-22 (чет); | ШС Солнышко пер. Танкистов ШС ТП-220 | Техническое обслуживание |
| 01. 12.2025 | В г. Феодосия: В ш.Керченское, 21а (ИП Гаврилов Д.В.) | ВЛ 6кВ ПС Феодосийская Л-48-РП2-ТП182-ТП241 (ТП-273) | Обрезка деревьев |
| 01. 12.2025 | г. Феодосия: ул. Пономаревой, 4, 4а; ул. Кочмарского, 1-13, 15-19 (нечет); ул. Куйбышева, 42-48 (чет), 43; ул. Победы, 18, 20; ул. Русская, 39, 41; ул. 1 Мая, 10-14 (чет); ул. Советская, 29-81 (нечет); пер. Мопровский, 2-26 (чет), 26а, 15-27 (нечет); пер. Советский, 1-13 (нечет), 12-18 (чет); пер. Куйбышева, 3, 5, 6, 7; пер. Беломорский, 1-3 (нечет), 2-32 (чет); пер. Конечный, 1а, 3-6, 8, 10, 20, 22, 26; пер. Кочмарского, 1-4 | ВЛ 0,4кВ ТП-211 Л-1, 3, 5 В | Капитальный ремонт |
| В | Черноморский район | В | В |
| 01. 12.2025 | пгт Черноморское: ул. Корабельная; СО «Солнечный В | ПС Черноморское ВЛ 0,4 кВ ТП-382 ТП-382 | Капитальный ремонт, техническое обслуживание |
| В | городской округ Ялта | В | В |
| 01-03. 12.2025 | г. Ялта: ул. Блюхера, 3, 5, 5а, 6-18 (чет) | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КЯ 315 ТП-895 | Капитальный ремонт В |
| 01-05. 12.2025 | пгт Симеиз: ул. Набережная, ООО «Крымпродстрой»; ул. Луговского, 2а; ул. Паустовского, ГУП РК «Водоканал ЮБК» (насосная «Ай-Панда»). | ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-374 | Капитальный ремонт В |





































