Получатель
УФК по Республике Крым (Департамент имущественных и земельных отношений л/с 04753ИJ4300)
ИНН 9103015492 (получателя)
КПП 910301001 (получателя)
ОКТМО территории 35529000
Наименование банка получателя
ОКЦ № 7 Южного ГУ Банка России // УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК 013510002
Номер счета получателя:
Корреспондентский счёт 40102810645370000035 (указывается в поле 15 платёжного поручения, он же единый казначейский счёт)
Банковский счёт03100643000000017500(указывается в поле 17 платёжного поручения, он же казначейский счёт)
В зависимости от назначения платежа подлежат указанию следующие КБК:
| 945 1 11 05024 14 1000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части уплаты суммы платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 945 1 11 05024 14 2000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части уплаты пени и процентов по соответствующему платежу) |
| 945 1 11 05024 14 3000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части уплаты суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
| 945 1 11 05034 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 945 1 11 05074 14 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) (в части уплаты суммы платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 945 1 11 05074 14 2000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) (в части уплаты пени и процентов по соответствующему платежу) |
| 945 1 11 05074 14 3000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) (в части уплаты суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
| 945 1 11 05324 14 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов |
| 945 1 11 09044 14 0060 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута) |
| 945 1 11 09044 14 0061 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в части уплаты пени и процентов по соответствующему платежу) |
| 945 1 14 02043 14 1000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (в части уплаты суммы платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 945 1 14 02043 14 2000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (в части уплаты пени и процентов по соответствующему платежу) |
| 945 1 14 02043 14 3000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (в части уплаты суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
| 945 1 14 06024 14 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 945 1 14 06324 14 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов |








































