На территории Красноперекопского района проводятся работы по профилированию гравийных автомобильных дорог общего пользования на территории всех населенных пунктов согласно графика работ.
Исполнитель работ – Красноперекопское ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор».
Профилирование осуществляется в рамках текущего содержания дорог, с учётом погодных условий и интенсивности транспортной нагрузки.
График производства работ по исправлению профиля гравийных дорог, расположенных на территории Красноперекопского района Республики Крым 2026 г. | |||||
№ п/п | Наименование объекта | март | |||
16-21 | 23-28 | 30-31 | |||
МО Красноперекопский район | |||||
1 | с.Новорыбацкое, ул.Проектная |
|
|
| |
2 | с.Совхозное, ул.Огородная |
|
|
| |
3 | с.Совхозное, ул.Степная |
|
|
| |
4 | с.Совхозное, ул.Таврическая |
|
|
| |
5 | с.Таврическое туп.Садовый |
|
|
| |
6 | с.Таврическое ул.Проектная |
|
|
| |
7 | с.Таврическое, ул.Школьная |
|
|
| |
8 | с.Почетное, ул.Тепличная |
|
|
| |
9 | с.Ишунь, пер. Шевченко - Октябрьская |
|
|
| |
10 | с.Ишунь, дорога к кладбищу от ул. Октябрьская |
|
|
| |
11 | с.Ишунь дорога к кладбищу от ул. Карла Маркса |
|
|
| |
12 | с.Ишунь, пер. Морской |
|
|
| |
13 | с.Ишунь, проезд Горького-Морская |
|
|
| |
14 | с.Ишунь, ул.Вишневая |
|
|
| |
15 | с.Ишунь, ул.Комсомольская |
|
|
| |
16 | с.Ишунь, ул.Морская |
|
| ||
17 | с.Ишунь, ул.Морская, уч. 2 |
|
|
| |
18 | с.Ишунь, ул.Морская, уч. 3 |
|
|
| |
19 | с.Ишунь, ул.Черябкина, участок 1 |
|
|
| |
20 | с.Ишунь, ул.Ленина, земельный участок 1 |
|
|
| |
21 | с.Пролетарка, ул.Садовая |
|
|
| |
22 | с.Пролетарка, проезд ул. Садовая до ул. Виноградная |
|
|
| |
23 | с.Пролетарка, проезд к кладбищу участок 1 |
|
|
| |
24 | с.Пролетарка, проезд к кладбищу участок 2 |
|
|
| |
25 | с.Танковое, дорога к кладбищу с Танковое |
|
|
| |
26 | с.Зеленая Нива, проезд к школе |
|
|
| |
27 | с.Зеленая Нива, проезд к школе, уч. 2 |
|
|
| |
28 | с.Зеленая Нива, проезд к кладбищу |
|
|
| |
29 | с.Зеленая Нива, объездная дорога ул. Сумская-ул. Гоголя |
|
|
| |
30 | с.Зеленая Нива, ул.Добровольская, уч. 2 |
|
|
| |
31 | с.Крепкое, ул.8 Марта, 2 участок |
|
|
| |
32 | с.Крепкое, ул.Маяковского, 2 участок |
|
|
| |
33 | с.Вишневка, ул.Пушкина, дорога к кладбищу |
|
|
| |
34 | с.Вишневка, ул.Ленина, уч.2 |
|
|
| |
35 | с.Красноармейское, ул.Объездная |
|
|
| |
36 | с.Красноармейское, ул.Присивашная |
|
|
| |
37 | с.Красноармейское, ул.Новая |
|
|
| |
38 | с.Смушкино, ул.Степная |
|
|
| |
39 | с.Воинка, туп. узловой |
|
|
| |
40 | с.Воинка, ул.50 лет Победы |
|
|
| |
41 | с.Воинка, ул.Пирогова |
|
|
| |
42 | с.Воинка, ул.Почтовая |
|
|
| |
43 | с.Воинка, ул.Садовая |
|
|
| |
44 | с.Воинка, ул.Счастливцева |
|
|
| |
45 | с.Воинка, ул.Элеваторная |
|
|
| |
46 | с.Воинка, туп. Железнодорожный |
|
|
| |
47 | с.Воинка, ул.Строительная |
|
|
| |
48 | с.Воинка, ул.Железнодорожная |
|
|
| |
49 | с.Воинка, ул.Комсомольская |
|
|
| |
50 | с.Воинка, ул.Островского |
|
|
| |
51 | с.Воинка, ул.Проектная |
|
|
| |
52 | с.Воинка, ул.Чапаева |
|
|
| |
53 | с.Воинка, ул.Объездная, 1 |
|
|
| |
54 | с.Воинка, ул.Объездная, 2 |
|
|
| |
55 | с.Новоивановка, проезд ул. Перекопская – ул. Таврическая |
|
|
| |
56 | с.Новоивановка, проезд ул. Смоленская – кладбище |
|
|
| |
57 | с.Новоивановка, проезд ул. Таврическая - ул. Смоленская |
|
|
| |
58 | с.Новоивановка, ул.Смоленская, уч 2 |
|
|
| |
59 | с.Источное, ул.Гагарина |
|
|
| |
60 | с.Источное, ул.Садовая |
|
|
| |
61 | с.Источное, ул.Крымская |
|
|
| |
62 | с.Источное, ул.Проектная |
|
|
| |
63 | с.Источное, ул.Фрунзе |
|
|
| |
64 | с.Источное, ул.Новая, 2 |
|
|
| |
65 | с.Источное, ул.Гагарина, 2 |
|
|
| |
66 | с.Источное, ул.Присивашская, 2 |
|
|
| |
67 | с.Источное Республика Крым,р-н Красноперекопский,на территории Воинского сельского поселения(с.Источное,дорога к ладбищу с.Источное,участок 2 |
|
|
| |
68 | с.Источное дорога к кладбищу с.Источное |
|
|
| |
69 | с.Магазинка, проезд ул.Севастопольская ул.- Виноградная |
|
|
| |
70 | с.Магазинка, проезд ул. Севастопольская - ул. Школьная |
|
|
| |
71 | с.Магазинка, проезд ул. Киевская - ул. Садовая |
|
|
| |
72 | с.Магазинка, проезд ул. Сумская-ул. Школьная |
|
|
| |
73 | с.Магазинка, проезд ул. Севастопольская-ул. Школьная |
|
|
| |
74 | с.Магазинка, ул.Виноградная |
|
|
| |
75 | с.Магазинка, ул.Школьная |
|
|
| |
76 | с.Магазинка, ул.Киевская |
|
|
| |
77 | с.Магазинка, ул.Львовская |
|
|
| |
78 | с.Магазинка, ул.Степная |
|
|
| |
79 | с.Богачевка, ул.Дейнеки |
|
|
| |
80 | с.Богачевка, ул.Калинина |
|
|
| |
81 | с.Новоалександровка, ул.Интернациональная |
|
|
| |
82 | с.Новоалександровка, проезд ул. Интернациональная – кладбище |
|
|
| |
83 | с.Новоалександровка, проезд ул. Интернациональная - скважина |
|
|
| |
84 | с.Новоалександровка, проезд ул. Интернациональная - скважина, участок 2 |
|
|
| |
85 | с.Новоалександровка, ул.Артезианская |
|
|
| |
86 | с.Новоалександровка, ул.Проектная |
|
|
| |
87 | с.Новоалександровка, ул. Интернациональная - ул. Проектная |
|
|
| |
* в связи с неблагоприятными погодными условиями, данный график может быть скорректирован | |||||
Пресс-служба администрации района






































