В Евпатории стартовали плановые мероприятия по ремонту и грейдированию дорог, направленные на обеспечение безопасного и комфортного передвижения граждан и автотранспорта. Особое внимание уделяется участкам с высокой интенсивностью движения, а также грунтовым дорогам, которые наиболее подвержены разрушению в межсезонье.
Так, ход работ проинспектировал глава администрации города Александр Юрьев. На данный момент грейдирование ведется в микрорайоне «Спутник-1». Глава администрации отметил, что всего в текущем году планируется выполнить грейдирование более 65 километров дорог. Кроме того, ведутся работы и по аварийному ямочному ремонту.
Ознакомиться с перечнем дорог, запланированных для проведения работ в 2026 году, можно по ссылкам:
Планы по ремонту дорог на 2026 год
График
выполнения работ по грейдированию автомобильных дорог с грунтовым, гравийным и щебеночным покрытием МО ГО Евпатория РК
№ п/п | Наименование улицы, дороги | Протяженность, м.п. | Дата | |||||
16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Отуз, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 228 | ||||||
2 | ул. Ролана Кадыева, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 167 | ||||||
3 | ул. Якуба Тархана, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320 | ||||||
4 | ул.Джемала Акимова,микрорайон Спутник-1, Евпатория | 1200 | ||||||
5 | ул. Генерала Булатова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 210 | ||||||
6 | пер. Салтаба,микрорайон Спутник-1, Евпатория | 150 | ||||||
7 | ул. Салтаба, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 470 | ||||||
8 | ул. Мемета Нузета, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 950 | ||||||
9 | ул. Актачи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320 | ||||||
10 | ул. Айдаргазы, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 320 | ||||||
11 | ул. Садрбагай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 599 | ||||||
12 | ул. Давулджар, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 250 | ||||||
13 | ул. Умера Ипчи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 610 | ||||||
14 | ул. Салгыр, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 201 | ||||||
15 | ул. Болекаджи, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 570 | ||||||
16 | ул.Кумлык, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 310 | ||||||
17 | ул. Кангыл, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 140 | ||||||
18 | ул. Юрия Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 190 | ||||||
19 | ул. М. Мамута, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 101 | ||||||
20 | ул. Акмолла, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 219 | ||||||
21 | ул. Аксабай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 321 | ||||||
22 | проезд Садрбагай, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 140 | ||||||
23 | ул. Силифке, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 600 | ||||||
24 | ул. Одун Базар, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 700 | ||||||
| 23.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | ||
25 | проезд Бекира Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 160 | ||||||
26 | ул. Энвера Османова, микрорайон Спутник-1, Евпатория | 170 | ||||||
27 | ул. Аблямит Аджи, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420 | ||||||
28 | ул. Кайтарма, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1140 | ||||||
29 | ул. Кефе, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1120 | ||||||
30 | ул. Чокрак, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1170 | ||||||
31 | ул. Ашика Умера, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1160 | ||||||
32 | ул. Алим Айдамака, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1170 | ||||||
33 | ул. Бекира Чобан-Заде, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 1150 | ||||||
34 | ул. 27 Августа, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 410 | ||||||
35 | ул. Акъяр, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420 | ||||||
36 | ул. Ногай, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420 | ||||||
37 | ул. Молла-Эли, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510 | ||||||
| 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | ||
38 | ул. Азатлык, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 720 | ||||||
39 | ул. Миллет, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 720 | ||||||
40 | ул. Номана Челебиджана, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510 | ||||||
41 | ул. Джафера Сейдамета, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 510 | ||||||
42 | ул. Дегерменкой, микрорайон Исмаил-Бей, Евпатория | 420 | ||||||
43 | проезд Внутриквартальный между садами Дружба и мкрн. Исмаил-Бей, Евпатория | 810 | ||||||
44 | пер. Новый, мкрн. Исмаил-бей, Евпатория | 348 | ||||||
45 | ул. Светлая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 670 | ||||||
46 | ул. Урожайная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 840 | ||||||
47 | ул. Цветочная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 330 | ||||||
48 | ул. Весенняя, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 850 | ||||||
49 | ул. Западная, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 1920 | ||||||
50 | ул. Каштановая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 730 | ||||||
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | ||
51 | ул. Майская, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 730 | ||||||
52 | ул. Малиновая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 850 | ||||||
53 | ул. Степная, микрорайон Спутник-2, Евпатория | 860 | ||||||
54 | пер. Светлый, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 280 | ||||||
55 | ул. Греческая, микрорайон Спутник - 2, Евпатория | 353 | ||||||
56 | Проезд от ул. Западная до пер. Светлый, микрорайон Спутник -2, Евпатория | 720 | ||||||
57 | ул. Максимилиана Волошина, микрорайон Спутник - 3, Евпаториям | 520 | ||||||
58 | ул. Таврическая, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 500 | ||||||
59 | ул. Киммерийская, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 167 | ||||||
60 | ул. Гезлевская, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 500 | ||||||
61 | ул. Керкинитиды, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 520 | ||||||
62 | ул. Андрея Сахарова, микрорайон Спутник - 3, Евпатория | 540 | ||||||
63 | ул. Шамиля Алядина, микрорайон Айсабай, Евпатория | 610 | ||||||
64 | ул. Петра Григоренко, микрорайон Айсабай, Евпатория | 548 | ||||||
65 | ул. Аблякима Гафарова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 330 | ||||||
66 | ул. Хаджи Баба Фирковича, микрорайон Айсабай, Евпатория | 477 | ||||||
67 | ул. Алиме Абденановой, микрорайон Айсабай, Евпатория | 313 | ||||||
68 | ул. Эдие Топчи, микрорайон Айсабай, Евпатория | 205 | ||||||
69 | ул. Юнуса Кандыма, микрорайон Айсабай, Евпатория | 250 | ||||||
70 | ул. Царская, микрорайон Айсабай, Евпатория | 516 | ||||||
| 13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | ||
71 | ул. Буюк-Ас, микрорайон Айсабай, Евпатория | 187 | ||||||
72 | ул. Булгакова Саид-бея, микрорайон Айсабай, Евпатория | 290 | ||||||
73 | ул. Людвигсбургская, микрорайон Айсабай, Евпатория | 229 | ||||||
74 | ул. Сабрие Эреджеповой, микрорайон Айсабай, Евпатория | 164 | ||||||
75 | ул. Петра Григоренко, микрорайон Айсабай, Евпатория | 148 | ||||||
76 | ул. Сафаряна Нвера, микрорайон Айсабай, Евпатория | 235 | ||||||
77 | ул. Элефтерия, Евпатория, микрорайон Айсабай | 263 | ||||||
78 | ул. Абдуллы Лятиф-заде, микрорайон Айсабай, Евпатория | 180 | ||||||
79 | ул. Февзи Белялова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 148 | ||||||
80 | ул. Демиреля Сулеймана, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1110 | ||||||
81 | ул. Сулейманова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1100 | ||||||
82 | ул. Балатукова, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1200 | ||||||
83 | ул. Кая-Бея, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1300 | ||||||
84 | ул. Исмаила Гаспринского, микрорайон Айсабай, Евпатория | 1300 | ||||||
85 | пер. Цвангер, посёлок городского типа Заозёрное | 219 | ||||||
86 | ул. Тенистая, посёлок городского типа Заозёрное | 890 | ||||||
87 | пер. Геодезистов, посёлок городского типа Заозёрное | 174 | ||||||
88 | ул. Скифская, посёлок городского типа Заозёрное | 910 | ||||||
| 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | ||
89 | пер. Фруктовый, посёлок городского типа Заозёрное | 204 | ||||||
90 | ул. Молодёжная, посёлок городского типа Заозёрное | 890 | ||||||
91 | ул. Каламитская, посёлок городского типа Заозёрное | 1000 | ||||||
92 | ул. Космическая, посёлок городского типа Заозёрное | 877 | ||||||
93 | ул. Греческая, посёлок городского типа Заозёрное | 370 | ||||||
94 | ул. Звёздная, посёлок городского типа Заозёрное | 380 | ||||||
95 | ул. Солнечная, посёлок городского типа Заозёрное | 380 | ||||||
96 | ул. Песчаная, посёлок городского типа Заозёрное | 610 | ||||||
97 | ул. Морская, посёлок городского типа Заозёрное | 660 | ||||||
98 | ул. Юбилейная, посёлок городского типа Заозёрное | 900 | ||||||
99 | ул. Зелёная, посёлок городского типа Заозёрное | 410 | ||||||
100 | пер. Вишнёвый, посёлок городского типа Заозёрное | 300 | ||||||
101 | ул. Октябрьская, посёлок городского типа Заозёрное | 450 | ||||||
102 | проспект Латышева, посёлок городского типа Заозёрное | 1110 | ||||||
103 | ул. Горбачёва, посёлок городского типа Заозёрное | 169 | ||||||
104 | ул. Береговая, посёлок городского типа Заозёрное | 550 | ||||||
| 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | ||
105 | ул. Алуштинская, посёлок городского типа Заозёрное | 620 | ||||||
106 | ул. Севастопольская, посёлок городского типа Заозёрное | 1140 | ||||||
107 | ул. Могилёвская, посёлок городского типа Заозёрное | 770 | ||||||
108 | ул. Родниковая, посёлок городского типа Заозёрное | 219 | ||||||
109 | ул. Хуторская, посёлок городского типа Заозёрное | 205 | ||||||
110 | ул. Садовая, посёлок городского типа Заозёрное | 300 | ||||||
111 | пер. Зеленый, посёлок городского типа Заозёрное | 115 | ||||||
112 | ул. Керченская, посёлок городского типа Заозёрное | 250 | ||||||
113 | ул. Бахчисарайская, посёлок городского типа Заозёрное | 1300 | ||||||
114 | ул. Ялтинска, посёлок городского типа Заозёрное | 310 | ||||||
115 | ул. Лазурная, посёлок городского типа Заозёрное | 210 | ||||||
116 | ул. Лётчиков, посёлок городского типа Мирный | 320 | ||||||
117 | ул. Школьная, посёлок городского типа Мирный | 540 | ||||||
118 | ул. Лиманная, Евпатория | 850 | ||||||
119 | ул. 1-я Поперечная, Евпатория | 100 | ||||||
120 | ул. 2-я Поперечная, Евпатория | 100 | ||||||
121 | ул. 3-я Поперечная, Евпатория | 100 | ||||||
122 | пер. Лесной, Евпатория | 1040 | ||||||
123 | тупик Загородный, Евпатория | 800 | ||||||
124 | ул. Короленко, Евпатория | 120 | ||||||
125 | ул. Известковый Завод, Евпатория | 350 | ||||||
Итого: | 66 939 | |||||||
Улицы подлежащие ямочному ремонту дороги
в 2026 году (1 этап) МО ГО Евпатория РК
№ | Наименование улицы | Протяженность ремонта (м. кв.) | 02.03.2026 – 09.03.2026 | 10.03.2026 -16.03.2026 | 17.03.2026 -23.03.2026 | 24.03.2026 -31.03.2026 |
Переулок Кутузова | 720 |
|
| |||
Улица Дальняя | 835 |
|
|
|
| |
Улица В. Коробкова | 400 |
|
|
|
| |
Улица Короткая | 400 |
|
|
|
| |
Улица Ольги Кобылянской | 2000 |
|
|
|
| |
Улица Петриченко | 1000 |
|
|
|
| |
| ИТОГО: | 5355 | ||||
График
По содержанию (ямочному ремонту) улиц МО ГО Евпатория РК на 2026 год МБУ «Порядок»
№ п/п | Наименование улиц | Даты | Площадь ремонта м2 |
| 1 | Кладбище ул. 51 Армии | с 01.04 по 06.04.2026 | 400 |
| 2 | ул. С. Перовской | с 07.04 по 07.05.2026 | 4400 |
| 3 | проезд С.Перовской | с 10.05 по 25.05.2026 | 1000 |
| 4 | ул. Дальняя | с 26.05 по 03.06.2026 | 800 |
| 5 | ул.Коцюбинского | с 04.06 по 11.06.2026 | 500 |
| 6 | ул.О.Кобылянской | с 12.06 по 30.06.2026 | 2000 |
| 7 | ул.Мичурина | с 07.07 по 31.07.2026 | 3000 |
| 8 | ул. Привокзальная | с 01.08 по 31.08.2026 | 2500 |
| 9 | ул. Серова | с 01.09 по 25.09.2026 | 2000 |
| 10 | ул.Сельвинского | с 25.09 по 10.10.2026 | 1500 |
| 11 | ул.Суворова | с 11.10 по 05.11.2026 | 2000 |
| 12 | пр-зд Станционный | с 06.11 по 30.11.2026 | 1500 |
| 13 | аварийный ямочный ремонт | март-декабрь | 700 |
Итого: | 22300 м2 | ||
График аварийного ямочного ремонта МО ГО Евпатория РК на 2026 год
МБУ «Порядок»
№ п/п | Наименование улицы | Дата | Примечание кв. м |
| 1 | ул . Революции | 05.03-06.03.2026 | 30 |
| 2 | ул. Братьев Буслаевых | 06.03.2026 | 5 |
| 3 | ул. Дм.Ульянова | 10.03-11.03.2026 | 50 |
| 4 | ул. Интернациональная | 12.03.-13.03.2026 | 55 |
| 5 | ул. Л.Толстого | 12.03.-13.03.2026 | 10 |
| 6 | ул. Эскадронная | 16.03-17.03.2026 | 10 |
| 7 | ул. Хлебная д.39 | 16.03-17.03.2026 | 2 |
| 8 | ул. Некрасова | 17.03-18.03.2026 | 25 |
| 9 | ул. Демышева | 18.03-19.03.2026 | 30 |
| 10 | ул. Чапаева | 23.03-24.03.2026 | 60 |
| 11 | Черноморское шоссе (завод "Вымпел") | 25.03.-26.03.2026 | 80 |
| 12 | ул. Луговая | 26.03-27.03.2026 | 55 |
| 13 | Межквартальный проезд | 30.03-31.03.2026 | 140 |
ИТОГО: | 552 кв.м | ||







































