ИНФОРМАЦИЯ
о наличии топлива на автозаправочных станциях города Джанкоя Республики Крым
по состоянию на 9-30 часов 15 июня 2026 года за наличный расчет и по талонам
| № п/п | Наименование АЗС, адрес
| Вид топлива | ||||||
| АИ92 | АИ95 | АИ100 | ДТ | АИ92+ | АИ95+ | ДТ+ | ||
1 |
ТЭС ООО «ТД «ТЭС», г. Джанкой, ул. Толстого, 49
| Талон 6000 | нет
| нет | Талон 7200 | Нет | Нет
| |
| 2 | АЗС «АТАН», ул. Изумрудненская,2А | Талон 3600 | Нет 823 | Талон 1800 | Талон 5900 | Талон 6000 | ||
| 3 | АЗС «Redpetrol» ул. Московская,188 | Талон 6159 | Талон 5311 | Талон 1752 | Талон 1802 | Талон 363 | ||
| 4 | АЗС «Redpetrol» ул. Беляева,96 | нет | Талон 4612 | Талон 5780 | ||||
| 5 | АЗС «Redpetrol» ул.Октябрьская,192 | Талон 5700 | Талон 8000 | Талон 5600 | Талон 2500 | нет | нет | |
| 06 | АЗС «Грифон» ул.Крымская,101 | Талон 7000 | Талон 5300 | Талон 8400 | Талон 4600 | |||
| 7 | АЗС «ТАТ НЕФТЬ», ул.Октябрьская,241 | нет | нет | нет | ||||
| 8 | АЗС «Redpetrol» ул. Джанкойская,3 | Талон 2643 | Талон 2687 | Талон 1214 | ||||



















































