4 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 4 сентября |
Северная Осетия-Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 5 сентября |
Республика Дагестан | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 5 сентября |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | Ай | населенные пункты в Кигинском и Мечетлинском районах | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности до 5 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область | Мергенька | г. Ишим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Свердловская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход на пойму до 7 сентября |
Сибирский федеральный округ | ||||
Красноярский край | реки центральных и южных муниципальных округов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, размыв дорог, дамб до 5 сентября |
Туба | населенные пункты, расположенные в пойме реки | уровень воды ниже отметки поймы | затопления населенных пунктах до 5 сентября | |
Сыда, Кача | с. Отрок, пгт Емельяново | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
Кебеж, Оя, Амыл | с. Григорьевка, с. Ермаковское, с. Верхний Кужебар | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Иркутская область | Зима | п. Зулумай | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Саха (Якутия) | Вилюй, Яна | г. Вилюйск, ГП Сайды | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опано низкой отметки сохранится |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
ГП Молоканка | уровень воды ниже отметки поймы | выход на пойму до 6 сентября | ||
Чита | с. Бургень, с. Шишкино | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ до 5 сентября | |
Хабаровский край | Амур, Бурея Сукпай | с. Малмыж, с. Богородское, с. Усть-Умальта | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приморский край | Большая Уссурка, Уссури | г. Дальнереченск, с. Кокшаровка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета