Федеральная служба государственной статистики информирует, что с 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. В целях обеспечения безопасности данных отдельные сегменты ИТ?инфраструктуры остаются изолированы. Сейчас специалисты Росстата совместно с правоохранительными органами проводят в круглосуточном режиме работы по мониторингу и полному восстановлению функционала информационных систем.
В связи с временным ограничением функциональности информационных систем и с учётом интересов респондентов согласно приказу Росстата
от 2 ноября 2026 г. №660 Федеральная служба государственной статистики продлевает возможность предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года по следующим формам федерального статистического наблюдения:
Индекс формы | Наименование формы |
| 1-автотранс | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок |
| 1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов |
| 1-разрешение | Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию |
| 2-РЖД (жел) | Сведения о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте общего пользования |
| 3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате |
| 3-фермер (МП) | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота |
| 4-соцнайм | Сведения о количестве семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма |
| 8-ВЭС-бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива и других товаров, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения жизнедеятельности экипажей |
| 8-ВЭС- рыба | Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных (добытых) и проданных вне зоны действия таможенного контроля |
| П (услуги) | Сведения об объеме платных услуг населению по видам |
| П-1 (СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции |
| C-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений |
Соответствующая информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам:
За справками обращаться по телефону +7(3652) 25-51-93
Адрес электронной почты: 82@rosstat.gov.ru






































